Tehnilised tingimused
Tehniliste tingimuste jälgimine on oluline , et kõik reklaamid näeksid head välja ja nende mõju oleks tuntav.
1500 x 1000 ning 1000 x 2000 mõõtude puhul tuleb 10px igast küljest jätta olulisest infost (logod, tekstid jms) tühjaks.
Tallinn / Harjumaa | Resolutsioon | Vormingud | Failimaht | Koodeks |
---|---|---|---|---|
Ahtri LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Endla 16 LED | 360 x 1008 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Endla 47 LED | 1000 x 2000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Endla 94 LED | 1000 x 2000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Järvevana - Tammsaare tee LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Järvevana - Tartu mnt LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Järvevana – Peterburi tee LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kadaka LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Katusepapi LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kristiine LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Lennujaama-Tallinn LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Lennujaama-Tartu LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Liivalaia LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Maardu LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Narva mnt 53 LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Paldiski mnt 74c LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Peterburi tee LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pirita LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pärli Keskus LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pärnu mnt 106 LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pärnu mnt 110 LED | 1000 x 2000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Reidi Tee LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Shnelli LED (Balti Jaam) | 360 x 1152 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Sõpruse pst LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Talleks LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Tondi LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Ülemiste LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Veerenni LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Veskimöldre LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Viimsi Spa LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Villardi LED | 1000 x 2000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Narva mnt 13 LED | 500 x 900 px (sama sisuga küljed) 1000 x 900 (erineva sisuga küljed) |
mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Tartu | Resolutsioon | Vormingud | Failimaht | Koodeks |
---|---|---|---|---|
Hansakeskus LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Jalaka LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Riia 4 LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Riiamäe LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pärnu | Resolutsioon | Vormingud | Failimaht | Koodeks |
---|---|---|---|---|
Papiniidu LED | 1440 x 768 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Port Artur 1 LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Suurejõe LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Muud asukohad | Resolutsioon | Vormingud | Failimaht | Koodeks |
---|---|---|---|---|
Jõhvi LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kagukeskus LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kagukeskus siseekraanid LCD | 1920 x 1080 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kroonikeskus LED | 1000 x 2000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kroonikeskus siseekraanid LCD | 1080 x 1920 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Narva LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pargi Keskuse LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pargi Keskuse siseekraanid LCD | 1080 x 1920 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Põlva LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Viljandi LED | 1500 x 1000 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
D Screens Estonia OÜ reklaamimüügi tingimused
1. Reklaamitellimust saab tühistada või edasi lükata, teatades sellest D Screens Estonia OÜ-le taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaamikampaania planeeritud algust.
2. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada või edasi lükata vähem kui 7 tööpäeva enne reklaamikampaania planeeritud algust, on D Screens Estonia OÜ-l õigus esitada arve järgnevalt:
– 3 tööpäev või lühemal ettetatamisel 50% tellimuse maksumusest.
– 1 tööpäev ette ja alguskuupäeval või seda ületanud teatamisel 100% tellimuse maksumusest.
3. Reklaamklipi standardpikkus on 10 sekundit ja iga täiendava 1 sekundi korral lisandub hinnale 10%.
4. Tellija kohustub reklaamikampaania materjalid D Screens Estonia OÜ-le edastama 2 tööpäeva enne kampaania algust. Hilinenud materalide tõttu kampaania edasi lükkumist ei ole D Screens Estonia OÜ kohustatud kompenseerima.
5. Reklaami tellija kohustub kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud sh trahvid on reklaami tellija kohustatud D Screens Estonia OÜ-le hüvitama.
6. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,15% viivist päevas iga maksmisega viivituses oldud päeva eest.
Liiklusohutusnõuded digiplakatile
1. Väliekraanidel kuvatav digiplakat peab olema kujundatud nii, et see ei oleks liiklejale häiriv ega eksitav.
2. Digiplakatil ei tohi esineda suure kontrasti või värvi erinevusega taustavahetust. Digiplakati esitluse minimaalne pikkus on 10 sekundit.
3. Vilkuvad, sähvivad, kiirelt liikuvad või taotluslikult ehmatavad animatsioonid/efektid/elemendid kujundusel ei ole lubatud.
4. Kuvada ei ole lubatud sisu, mille tulemusel on kogu kujundus korraga pidevas ja kiires liikumises välja arvatud digiplakati vahetusel. Näiteks filmitreilerit või televisiooni reklaamklippe ei ole lubatud näidata.
5. Taustavahetused reklaamijate vahel peavad olema sujuvad, sujuvuse tekitamiseks peab kasutama rahvusvaheliselt tunnustatud fade-in/fade-out, crossfade või analoogset sulatustehnikat.
Nõuded trükikujundusele
Paberi mõõtmed – 1200 x 1780 mm (laius x kõrgus)
Turvaala (safe area) – 50 mm vasakult-paremalt ja 60 mm ülevalt-alt
Pikslitihedus tolli kohta – min. 90dpi